D-FEJŰ LEMEZCSAVARDIN 7981C, ISO 7049, PH HORONNYAL, HORGANYZOTT |
||||
MÉRET | CSOM [DB] | MÉRET | CSOM [DB] | |
2,9 X 6,5 | 2000 | 4,8 X 13 | 1000 | |
2,9 X 9,5 | 2000 | 4,8 X 16 | 1000 | |
2,9 X 13 | 2000 | 4,8 X 19 | 1000 | |
2,9 X 16 | 1000 | 4,8 X 22 | 1000 | |
2,9 X 19 | 1000 | 4,8 X 25 | 500 | |
2,9 X 22 | 1000 | 4,8 X 32 | 500 | |
2,9 X 25 | 1000 | 4,8 X 38 | 500 | |
3,5 X 6,5 | 2000 | 4,8 X 45 | 250 | |
3,5 X 9,5 | 1000 | 4,8 X 50 | 500 | |
3,5 X 13 | 1000 | 4,8 X 70 | 200 | |
3,5 X 16 | 1000 | 4,8 X 80 | 200 | |
3,5 X 19 | 1000 | 4,8 X 90 | 200 | |
3,5 X 22 | 1000 | 4,8 X 100 | 200 | |
3,5 X 25 | 1000 | 5,5 X 16 | 1000 | |
3,5 X 32 | 500 | 5,5 X 19 | 500 | |
3,5 X 38 | 10000 | 5,5 X 22 | 500 | |
3,9 X 6,5 | 1000 | 5,5 X 25 | 500 | |
3,9 X 9,5 | 1000 | 5,5 X 32 | 500 | |
3,9 X 13 | 1000 | 5,5 X 38 | 500 | |
3,9 X 16 | 1000 | 5,5 X 45 | 300 | |
3,9 X 19 | 500 | 5,5 X 50 | 300 | |
3,9 X 22 | 500 | 5,5 X 60 | 200 | |
3,9 X 25 | 500 | 6,3 X 16 | 500 | |
3,9 X 32 | 1000 | 6,3 X 19 | 500 | |
3,9 X 38 | 1000 | 6,3 X 22 | 500 | |
4,2 X 9,5 | 1000 | 6,3 X 25 | 500 | |
4,2 X 13 | 1000 | 6,3 X 32 | 250 | |
4,2 X 16 | 1000 | 6,3 X 38 | 250 | |
4,2 X 19 | 1000 | 6,3 X 45 | 250 | |
4,2 X 22 | 1000 | 6,3 X 50 | 200 | |
4,2 X 25 | 500 | 6,3 X 60 | 200 | |
4,2 X 32 | 1000 | 6,3 X 70 | 200 | |
4,2 X 38 | 1000 | 6,3 X 80 | 100 | |
4,2 X 45 | 500 | 6,3 X 90 | 100 | |
4,2 X 70 | 200 | 6,3 X 100 | 100 | |
4,8 X 9,5 | 1000 | 6,3 X 120 | 100 |
SÜLLYESZTETT FEJŰ LEMEZCSAVARDIN 7982C, ISO 7050,PH HORONNYAL, HORGANYZOTT |
||||
MÉRET | CSOM [DB] | MÉRET | CSOM [DB] | |
2,9 X 6,5 | 2000 | 4,2 X 45 | 500 | |
2,9 X 9,5 | 2000 | 4,8 X 13 | 1000 | |
2,9 X 13 | 2000 | 4,8 X 16 | 1000 | |
2,9 X 16 | 1000 | 4,8 X 19 | 1000 | |
2,9 X 19 | 1000 | 4,8 X 22 | 1000 | |
3,5 X 9,5 | 1000 | 4,8 X 25 | 500 | |
3,5 X 13 | 1000 | 4,8 X 32 | 500 | |
3,5 X 16 | 1000 | 4,8 X 38 | 500 | |
3,5 X 19 | 1000 | 4,8 X 45 | 250 | |
3,5 X 22 | 1000 | 4,8 X 50 | 500 | |
3,5 X 25 | 1000 | 4,8 X 90 | 200 | |
3,9 X 9,5 | 1000 | 5,5 X 19 | 500 | |
3,9 X 13 | 1000 | 5,5 X 22 | 500 | |
3,9 X 16 | 1000 | 5,5 X 25 | 500 | |
3,9 X 19 | 500 | 5,5 X 32 | 500 | |
3,9 X 22 | 500 | 5,5 X 38 | 500 | |
3,9 X 25 | 500 | 5,5 X 45 | 500 | |
3,9 X 32 | 1000 | 6,3 X 19 | 500 | |
3,9 X 38 | 1000 | 6,3 X 22 | 500 | |
4,2 X 9,5 | 1000 | 6,3 X 25 | 500 | |
4,2 X 13 | 1000 | 6,3 X 32 | 250 | |
4,2 X 16 | 1000 | 6,3 X 38 | 250 | |
4,2 X 19 | 1000 | 6,3 X 45 | 250 | |
4,2 X 22 | 1000 | 6,3 X 50 | 200 | |
4,2 X 25 | 500 | 6,3 X 60 | 200 | |
4,2 X 32 | 1000 | 6,3 X 70 | 200 | |
4,2 X 38 | 1000 |
D-FEJŰ ÖNFÚRÓ LEMEZCSAVARDIN 7504N, ISO 15481, PH HORONNYAL, ÖNFÚRÓ, HORGANYZOTT |
||||
MÉRET | CSOM [DB] | MÉRET | CSOM [DB] | |
3,5 X 9,5 | 1000 | 4,8 X 60 | 500 | |
3,5 X 13 | 1000 | 4,8 X 70 | 200 | |
3,5 X 16 | 1000 | 4,8 X 80 | 200 | |
3,5 X 19 | 1000 | 4,8 X 90 | 200 | |
3,5 X 22 | 1000 | 4,8 X 100 | 100 | |
3,5 X 25 | 1000 | 4,8 X 110 | 200 | |
3,9 X 9,5 | 1000 | 4,8 X 120 | 200 | |
3,9 X 13 | 1000 | 5,5 X 19 | 500 | |
3,9 X 16 | 1000 | 5,5 X 22 | 500 | |
3,9 X 19 | 500 | 5,5 X 25 | 500 | |
3,9 X 22 | 500 | 5,5 X 32 | 500 | |
3,9 X 25 | 500 | 5,5 X 38 | 500 | |
3,9 X 32 | 1000 | 5,5 X 45 | 300 | |
3,9 X 38 | 1000 | 5,5 X 50 | 300 | |
3,9 X 45 | 500 | 5,5 X 60 | 200 | |
4,2 X 13 | 1000 | 5,5 X 65 | 300 | |
4,2 X 16 | 1000 | 5,5 X 80 | 200 | |
4,2 X 19 | 1000 | 5,5 X 90 | 300 | |
4,2 X 22 | 1000 | 5,5 X 100 | 200 | |
4,2 X 25 | 500 | 5,5 X 110 | 150 | |
4,2 X 32 | 1000 | 5,5 X 120 | 100 | |
4,2 X 38 | 1000 | 6,3 X 19 | 500 | |
4,2 X 45 | 500 | 6,3 X 22 | 500 | |
4,2 X 50 | 500 | 6,3 X 25 | 500 | |
4,8 X 13 | 1000 | 6,3 X 32 | 250 | |
4,8 X 16 | 1000 | 6,3 X 38 | 250 | |
4,8 X 19 | 1000 | 6,3 X 45 | 250 | |
4,8 X 22 | 1000 | 6,3 X 50 | 200 | |
4,8 X 25 | 500 | 6,3 X 60 | 200 | |
4,8 X 32 | 500 | 6,3 X 70 | 200 | |
4,8 X 38 | 500 | 6,3 X 80 | 100 | |
4,8 X 45 | 500 | 6,3 X 90 | 100 | |
4,8 X 50 | 500 | 6,3 X 100 | 100 |
SÜLLYESZTETT FEJŰ ÖNFÚRÓ LEMEZCSAVARDIN 7504P, ISO 15482, PH HORONNYAL, ÖNFÚRÓ, HORGANYZOTT |
||||
3,5 X 9,5 | 1000 | 4,8 X 32 | 500 | |
3,5 X 13 | 1000 | 4,8 X 38 | 500 | |
3,5 X 16 | 1000 | 4,8 X 45 | 500 | |
3,5 X 19 | 1000 | 4,8 X 50 | 500 | |
3,5 X 22 | 1000 | 4,8 X 60 | 200 | |
3,5 X 25 | 1000 | 4,8 X 70 | 250 | |
3,9 X 9,5 | 1000 | 4,8 X 80 | 200 | |
3,9 X 13 | 1000 | 4,8 X 90 | 250 | |
3,9 X 16 | 1000 | 4,8 X 100 | 200 | |
3,9 X 19 | 500 | 4,8 X 120 | 200 | |
3,9 X 22 | 500 | 5,5 X 19 | 500 | |
3,9 X 25 | 500 | 5,5 X 22 | 500 | |
3,9 X 32 | 1000 | 5,5 X 25 | 500 | |
3,9 X 38 | 1000 | 5,5 X 32 | 500 | |
3,9 X 45 | 500 | 5,5 X 38 | 500 | |
4,2 X 13 | 1000 | 5,5 X 45 | 300 | |
4,2 X 16 | 1000 | 5,5 X 50 | 300 | |
4,2 X 19 | 1000 | 5,5 X 60 | 200 | |
4,2 X 22 | 1000 | 5,5 X 65 | 300 | |
4,2 X 25 | 500 | 5,5 X 80 | 200 | |
4,2 X 32 | 1000 | 5,5 X 90 | 300 | |
4,2 X 38 | 1000 | 5,5 X 100 | 200 | |
4,2 X 45 | 500 | 5,5 X 120 | 200 | |
4,2 X 50 | 500 | 6,3 X 25 | 500 | |
4,8 X 13 | 1000 | 6,3 X 32 | 250 | |
4,8 X 16 | 1000 | 6,3 X 38 | 200 | |
4,8 X 19 | 1000 | 6,3 X 45 | 250 | |
4,8 X 22 | 1000 | 6,3 X 50 | 250 | |
4,8 X 25 | 500 |
HATLAPFEJŰ ÖNFÚRÓ LEMEZCSAVARDIN 7504K, ISO 15480, ÖNFÚRÓ, HORGANYZOTT |
||||
MÉRET | CSOM [DB] | MÉRET | CSOM [DB] | |
3,9 X 9,5 | 1000 | 5,5 X 22 | 500 | |
3,9 X 13 | 1000 | 5,5 X 25 | 500 | |
3,9 X 16 | 1000 | 5,5 X 32 | 500 | |
3,9 X 19 | 500 | 5,5 X 38 | 500 | |
3,9 X 22 | 500 | 5,5 X 45 | 300 | |
3,9 X 25 | 500 | 5,5 X 50 | 300 | |
3,9 X 32 | 1000 | 5,5 X 60 | 200 | |
4,2 X 13 | 1000 | 5,5 X 65 | 300 | |
4,2 X 16 | 1000 | 5,5 X 80 | 200 | |
4,2 X 19 | 1000 | 5,5 X 90 | 300 | |
4,2 X 22 | 1000 | 5,5 X 100 | 200 | |
4,2 X 25 | 500 | 5,5 X 120 | 200 | |
4,2 X 32 | 1000 | 5,5 X 140 | 200 | |
4,2 X 38 | 1000 | 6,3 X 16 | 500 | |
4,8 X 13 | 1000 | 6,3 X 19 | 500 | |
4,8 X 16 | 1000 | 6,3 X 22 | 500 | |
4,8 X 19 | 1000 | 6,3 X 25 | 500 | |
4,8 X 22 | 1000 | 6,3 X 32 | 250 | |
4,8 X 25 | 500 | 6,3 X 38 | 250 | |
4,8 X 32 | 500 | 6,3 X 45 | 250 | |
4,8 X 38 | 500 | 6,3 X 50 | 200 | |
4,8 X 45 | 500 | 6,3 X 60 | 200 | |
4,8 X 50 | 500 | 6,3 X 70 | 200 | |
4,8 X 60 | 200 | 6,3 X 80 | 100 | |
4,8 X 70 | 250 | 6,3 X 90 | 100 | |
4,8 X 80 | 200 | 6,3 X 100 | 100 | |
4,8 X 90 | 250 | 6,3 X 120 | 100 | |
4,8 X 100 | 200 | 6,3 X 140 | 100 | |
4,8 X 120 | 200 | 6,3 X 160 | 100 | |
5,5 X 19 | 1000 |
SOROLÓ CSAVAR REDUKÁLT FÚRÓVAL + EPDM ALÁTÉTTELDIN 7504K, ISO 15480,ÖNFŰRÓ, HORGANYZOTT |
|
MÉRET | CSOM [DB] |
4,8 X20 | 500 |
4,8 X 28 | 250 |
4,8 X 35 | 250 |
4,8 X 55 | 250 |
SZENDVICSPANEL CSAVARDIN 7504K,EPDM ALÁTÉTTEL, ÖNFÚRÓ, HORGANYZOTT |
|
NORMÁL | NAGY FÚRÁSTELJESÍTMÉNYŰ |
5,5 X 60 | 5,5 X 75 |
5,5 X 82 | 5,5 X 85 |
5,5 X 98 | 5,5 X 105 |
5,5 X 115 | 5,5 X 130 |
5,5 X 130 | 5,5 X 150 |
5,5 X 150 | 5,5 X 180 |
5,5 X 180 |