HATLAPÚ ANYADIN 934, ISO 4032, 8. MINŐSÉG |
||||
HORGANYZOTT |
NATÚR |
|||
MÉRET | CSOM [DB] | MÉRET | CSOM [DB] | |
M3 | 2000 | M3 | 2000 | |
M4 | 2000 | M6 | 1000 | |
M5 | 2000 | M8 | 1000 | |
M6 | 1000 | M10 | 500 | |
M8 | 1000 | M12 | 250 | |
M10 | 600 | M14 | 200 | |
M12 | 400 | M16 | 100 | |
M14 | 200 | M20 | 140 | |
M16 | 150 | M24 | 50 | |
M18 | 100 | |||
M20 | 50 | |||
M22 | 50 | |||
M24 | 25 | |||
M27 | 25 | |||
M30 | 25 | |||
M36 | 10 |
PEREMES ANYADIN 6923, ISO 4161, 8. MINŐSÉGŰ, HORGANYZOTT |
|
MÉRET | CSOM [DB] |
M5 | 1000 |
M6 | 1000 |
M8 | 1000 |
M10 | 300 |
M12 | 150 |
M16 | 80 |
M20 | 30 |
MENETESSZÁR TOLDÓDIN 6334, HORGANYZOTT |
|
MÉRET | CSOM [DB] |
M6 X 18 | 550 |
M8 X 24 | 360 |
M10 X 30 17 MM LAPTÁVVAL | 100 |
M10 X 30 13 MM LAPTÁVVAL | 150 |
M12 X 36 | 100 |
M16 X 48 | 50 |
M20 X 60 | 30 |
GYŰRŰS ANYADIN 582, HORGANYZOTT |
||||
MÉRET | CSOM [DB] | MÉRET | CSOM [DB] | |
M6 | 250 | M12 | 200 | |
M8 | 250 | M16 | 100 | |
M10 | 250 | M20 | 100 |
ALACSONY ANYADIN 439, 8. MINŐSÉG, HORGANYZOTT |
||||
MÉRET | CSOM [DB] | MÉRET | CSOM [DB] | |
M3 | 2000 | M14 | 200 | |
M4 | 1000 | M16 | 200 | |
M5 | 1000 | M20 | 100 | |
M6 | 1000 | M24 | 50 | |
M8 | 1000 | M27 | 25 | |
M10 | 500 | M30 | 25 | |
M12 | 200 |
ÖNZÁRÓ ANYA MŰANYAG BETÉTTELDIN 985, ISO 7042, 8. MINŐSÉG, HORGANYZOTT |
||||
MÉRET | CSOM [DB] | MÉRET | CSOM [DB] | |
M3 | 2000 | M14 | 200 | |
M4 | 2000 | M16 | 100 | |
M5 | 2000 | M20 | 100 | |
M6 | 1000 | M22 | 50 | |
M8 | 1000 | M24 | 50 | |
M10 | 400 | |||
M12 | 250 |
ÖNZÁRÓ ANYA FÉM BETÉTTELDIN 980, 8. MINŐSÉG, HORGANYZOTT |
||||
MÉRET | CSOM [DB] | MÉRET | CSOM [DB] | |
M6 | 1000 | M14 | 100 | |
M8 | 500 | M16 | 100 | |
M10 | 500 | M18 | 50 | |
M12 | 250 | M20 | 50 |
SZÁRNYAS ANYADIN 315, ISO 4161 , 5. MINŐSÉG, HORGANYZOTT |
||||
MÉRET | CSOM [DB] | MÉRET | CSOM [DB] | |
M4 | 2000 | M8 | 200 | |
M5 | 1000 | M10 | 200 | |
M6 | 500 | M12 | 100 |
MAGASAN ZÁRT ANYADIN 1587, 5. MINŐSÉG, HORGANYZOTT |
|
M4 | CSOM [DB] |
M5 | 3500 |
M6 | 1000 |
M8 | 500 |
M10 | 200 |
M12 | 200 |
M16 | 100 |
M20 | 50 |
M24 | 25 |
HEGESZTŐ ANYADIN 929, ISO 4161 , 5. MINŐSÉG, NATÚR |
||||
MÉRET | CSOM [DB] | MÉRET | CSOM [DB] | |
M4 | 2000 | M8 | 500 | |
M5 | 1000 | M10 | 500 | |
M6 | 1000 | M12 | 200 |
LAPOS ALÁTÉTDIN 125A, ISO 7089, 8. HORGANYZOTT |
||||
MÉRET | CSOM [DB] | MÉRET | CSOM [DB] | |
M3 | 2000 | M16 | 500 | |
M4 | 2000 | M18 | 250 | |
M5 | 7000 | M20 | 150 | |
M6 | 2000 | M22 | 150 | |
M8 | 2000 | M24 | 100 | |
M10 | 1000 | M27 | 80 | |
M12 | 500 | M30 | 60 | |
M14 | 500 | M36 | 35 |
RUGÓS ALÁTÉTDIN 127B, HORGANYZOTT |
||||
MÉRET | CSOM [DB] | MÉRET | CSOM [DB] | |
M3 | 5000 | M14 | 500 | |
M4 | 2000 | M16 | 250 | |
M5 | 1000 | M18 | 150 | |
M6 | 2000 | M20 | 250 | |
M8 | 2000 | M24 | 100 | |
M10 | 500 | M27 | 50 | |
M12 | 500 | M30 | 45 |
FAKÖTÉSŰ ALÁTÉTDIN 9021, ISO 7093 HORGANYZOTT |
||||
MÉRET | CSOM [DB] | MÉRET | CSOM [DB] | |
M3 | 6000 | M14 | 160 | |
M4 | 5000 | M16 | 100 | |
M5 | 2500 | M18 | 100 | |
M6 | 1500 | M20 | 50 | |
M8 | 600 | M24 | 25 | |
M10 | 300 | |||
M12 | 300 |
FAKÖTÉSŰ ALÁTÉTDIN 440, ISO 7094 HORGANYZOTT |
||||
MÉRET | CSOM [DB] | MÉRET | CSOM [DB] | |
M4 | 2000 | M12 | 120 | |
M5 | 1500 | M16 | 60 | |
M6 | 1000 | M20 | 30 | |
M8 | 500 | M24 | 25 | |
M10 | 300 |
KONTAKT ALÁTÉTDIN 6796, HORGANYZOTT |
|
MÉRET | CSOM [DB] |
M6 | 1000 |
M8 | 1000 |
M10 | 1000 |
M12 | 500 |
M16 | 100 |
KÜLSŐFOGAZÁSÚ ALÁTÉTDIN 6798, HORGANYZOTT |
||||
MÉRET | CSOM [DB] | MÉRET | CSOM [DB] | |
M3 | 2000 | M8 | 800 | |
M4 | 2000 | M10 | 1000 | |
M5 | 1000 | M12 | 1000 | |
M6 | 1750 | M16 | 500 |
VULKANIZÁLT ALÁTÉTEPDM, UV ÁLLÓ SZÜRKE GUMIVAL |
||||
MÉRET | CSOM [DB] | MÉRET | CSOM [DB] | |
4,8 X 14 | 1000 | 6,3 X 19 | 650 | |
6,3 X 14 | 1500 | 6,3 X 25 | 300 | |
6,3 X 16 | 1000 | 8,5 X 25 | 500 |