HATLAPFEJŰ METRIKUS CSAVARDIN 933, ISO 417, 8.8 MINŐSÉG HORGANYZOTT, TÖVIG MENETES |
||||
MÉRET | CSOM [DB] | M10 X 45 | 100 | |
M5 X 10 | 500 | M10 X 50 | 100 | |
M5 X 12 | 500 | M10 X 55 | 100 | |
M5 X 16 | 500 | M10 X 60 | 100 | |
M5 X 20 | 1000 | M10 X 70 | 100 | |
M5 X 25 | 500 | M10 X 80 | 100 | |
M5 X 30 | 500 | M10 X 90 | 100 | |
M5 X 35 | 500 | M10 X 100 | 100 | |
M5 X 40 | 500 | M10 X 120 | 50 | |
M5 X 45 | 400 | M12 X 20 | 100 | |
M5 X 50 | 500 | M12 X 25 | 100 | |
M5 X 60 | 200 | M12 X 30 | 100 | |
M6 X 10 | 500 | M12 X 35 | 100 | |
M6 X 12 | 500 | M12 X 40 | 100 | |
M6 X 14 | 500 | M12 X 45 | 100 | |
M6 X 16 | 500 | M12 X 50 | 100 | |
M6 X 20 | 500 | M12 X 60 | 100 | |
M6 X 25 | 500 | M12 X 70 | 50 | |
M6 X 30 | 500 | M12 X 80 | 50 | |
M6 X 35 | 200 | M12 X 90 | 50 | |
M6 X 40 | 200 | M12 X 100 | 50 | |
M6 X 45 | 250 | M12 X 110 | 50 | |
M6 X 50 | 200 | M12 X 120 | 50 | |
M6 X 60 | 200 | M14 X 30 | 50 | |
M6 X 70 | 200 | M14 X 35 | 50 | |
M6 X 80 | 200 | M14 X 40 | 100 | |
M6 X 90 | 200 | M14 X 45 | 50 | |
M6 X 100 | 100 | M14 X 50 | 150 | |
M8 X 12 | 500 | M14 X 60 | 50 | |
M8 X 14 | 200 | M14 X 70 | 50 | |
M8 X 16 | 200 | M14 X 80 | 100 | |
M8 X 20 | 200 | M14 X 100 | 25 | |
M8 X 25 | 200 | M16 X 25 | 50 | |
M8 X 30 | 200 | M16 X 30 | 50 | |
M8 X 35 | 200 | M16 X 35 | 50 | |
M8 X 40 | 200 | M16 X 40 | 50 | |
M8 X 45 | 200 | M16 X 45 | 50 | |
M8 X 50 | 200 | M16 X 50 | 50 | |
M8 X 60 | 200 | M16 X 60 | 50 | |
M8 X 70 | 200 | M16 X 70 | 50 | |
M8 X 75 | 100 | M16 X 80 | 50 | |
M8 X 90 | 100 | M16 X 90 | 50 | |
M8 X 100 | 100 | M16 X 100 | 25 | |
M8 X 80 | 100 | M16 X 120 | 25 | |
M8 X 90 | 100 | M16 X 140 | 20 | |
M8 X 100 | 100 | M20 X 40 | 25 | |
M8 X 120 | 100 | M20 X 45 | 25 | |
M10 X 16 | 200 | M20 X 50 | 25 | |
M10 X 20 | 200 | M20 X 60 | 25 | |
M10 X 25 | 100 | M20 X 70 | 25 | |
M10 X 30 | 200 | M20 X 80 | 25 | |
M10 X 35 | 100 | M20 X 90 | 25 | |
M10 X 40 | 100 | M20 X 100 | 25 |
HATLAPFEJŰ METRIKUS CSAVARDIN 931, ISO 417, 8.8 MINŐSÉG HORGANYZOTT, RÉSZ MENETES |
||||
MÉRET | CSOM [DB] | MÉRET | CSOM [DB] | |
M8 X 30 | 200 | M12 X 90 | 50 | |
M8 X 40 | 200 | M12 X 100 | 50 | |
M8 X 50 | 200 | M12 X 110 | 50 | |
M8 X 55 | 200 | M12 X 120 | 50 | |
M8 X 60 | 200 | M12 X 130 | 50 | |
M8 X 65 | 200 | M12 X 140 | 50 | |
M8 X 70 | 200 | M12 X 150 | 25 | |
M8 X 80 | 200 | M12 X 160 | 25 | |
M8 X 90 | 100 | M12 X 180 | 25 | |
M8 X 100 | 100 | M12 X 200 | 50 | |
M8 X 120 | 100 | M14 X 80 | 50 | |
M10 X 40 | 100 | M16 X 50 | 50 | |
M10 X 50 | 100 | M16 X 55 | 50 | |
M10 X 60 | 100 | M16 X 60 | 25 | |
M10 X 70 | 100 | M16 X 70 | 25 | |
M10 X 80 | 100 | M16 X 80 | 25 | |
M10 X 90 | 100 | M16 X 90 | 25 | |
M10 X 100 | 100 | M16 X 100 | 25 | |
M10 X 110 | 50 | M16 X 110 | 25 | |
M10 X 120 | 50 | M16 X 120 | 25 | |
M10 X 140 | 50 | M16 X 130 | 25 | |
M10 X 160 | 50 | M16 X 140 | 25 | |
M10 X 180 | 50 | M16 X 150 | 25 | |
M12 X 40 | 100 | M16 X 160 | 25 | |
M12 X 45 | 100 | M16 X 180 | 25 | |
M12 X 50 | 100 | M16 X 200 | 25 | |
M12 X 55 | 100 | M20 X 60 | 25 | |
M12 X 60 | 100 | M20 X 65 | 25 | |
M12 X 70 | 100 | M20 X 70 | 25 | |
M12 X 80 | 50 | M20 X 75 | 25 | |
M12 X 80 | 50 | M20 X 80 | 25 |
MENETES SZÁR – 4.8 MINŐSÉGDIN 975, ISO 9677 |
||||
HORGANYZOTT |
NATÚR |
|||
MÉRET | CSOM [DB] | MÉRET | CSOM [DB] | |
M4 X 1000 | 100 | M4 X 1000 | 100 | |
M5 X 1000 | 100 | M5 X 1000 | 100 | |
M6 X 1000 | 100 | M6 X 1000 | 100 | |
M8 X 1000 | 50 | M8 X 1000 | 50 | |
M10 X 1000 | 25 | M10 X 1000 | 25 | |
M12 X 1000 | 20 | M12 X 1000 | 20 | |
M14 X 1000 | 10 | M14 X 1000 | 10 | |
M16 X 1000 | 10 | M16 X 1000 | 10 | |
M18 X 1000 | 5 | M20 X 1000 | 5 | |
M20 X 1000 | 5 | M22 X 1000 | 5 | |
M22 X 1000 | 5 | M24 X 1000 | 5 | |
M24 X 1000 | 5 | M27 X 1000 | 3 | |
M27 X 1000 | 3 | M30 X 1000 | 3 | |
M30 X 1000 | 3 | M33 X 1000 | 3 | |
M33 X 1000 | 3 | |||
M8 X 3000 | 25 | |||
M10 X 3000 | 25 | |||
M12 X 3000 | 20 | |||
M16 X 3000 | 5 | |||
MENETES SZÁR – 8.8 MINŐSÉGDIN 975, ISO 9677 |
||||
HORGANYZOTT |
NATÚR |
|||
MÉRET | CSOM [DB] | MÉRET | CSOM [DB] | |
M6 X 1000 | 100 | M6 X 1000 | 100 | |
M8 X 1000 | 50 | M8 X 1000 | 50 | |
M10 X 1000 | 25 | M10 X 1000 | 25 | |
M12 X 1000 | 20 | M12 X 1000 | 20 | |
M14 X 1000 | 10 | M14 X 1000 | 10 | |
M16 X 1000 | 10 | M16 X 1000 | 10 | |
M18 X 1000 | 5 | M18 X 1000 | 5 | |
M20 X 1000 | 5 | M20 X 1000 | 3 | |
M22 X 1000 | 3 | M24 X 1000 | 3 | |
M24 X 1000 | 3 | M27 X 1000 | 3 | |
M27 X 1000 | 3 | M30 X 1000 | 3 | |
M30 X 1000 | 3 | M33 X 1000 | 3 | |
M33 X 1000 | 3 | M36 X 1000 | 3 | |
M36 X 1000 | 3 |
GYŰRŰS CSAVARDIN 580, HORGANYZOTT |
|
MÉRET | CSOM [DB] |
M6 | 250 |
M8 | 250 |
M10 | 200 |
M12 | 200 |
M16 | 100 |
M20 | 100 |
BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVARDIN 912, ISO 4762, 8.8 MINŐSÉG, HORGANYZOTT |
||||
MÉRET | CSOM [DB] | MÉRET | CSOM [DB] | |
M4 X 10 | 500 | M10 X 20 | 200 | |
M4 X 12 | 1000 | M10 X 25 | 200 | |
M4 X 16 | 1000 | M10 X 30 | 200 | |
M4 X 20 | 500 | M10 X 35 | 100 | |
M4 X 25 | 1000 | M10 X 40 | 100 | |
M4 X 30 | 1000 | M10 X 45 | 100 | |
M4 X 35 | 1000 | M10 X 50 | 100 | |
M4 X 40 | 500 | M10 X 55 | 100 | |
M4 X 45 | 500 | M10 X 60 | 100 | |
M5 X 10 | 500 | M10 X 70 | 100 | |
M5 X 12 | 500 | M10 X 80 | 50 | |
M5 X 16 | 500 | M10 X 90 | 100 | |
M5 X 20 | 500 | M10 X 100 | 25 | |
M5 X 25 | 500 | M10 X 120 | 50 | |
M5 X 30 | 500 | M10 X 130 | 50 | |
M5 X 35 | 500 | M10 X 140 | 50 | |
M5 X 40 | 200 | M12 X 20 | 200 | |
M5 X 45 | 200 | M12 X 25 | 100 | |
M5 X 50 | 200 | M12 X 30 | 100 | |
M5 X 60 | 200 | M12 X 35 | 100 | |
M6 X 10 | 500 | M12 X 40 | 100 | |
M6 X 12 | 500 | M12 X 45 | 100 | |
M6 X 14 | 500 | M12 X 50 | 50 | |
M6 X 16 | 500 | M12 X 60 | 50 | |
M6 X 20 | 500 | M12 X 70 | 50 | |
M6 X 25 | 500 | M12 X 80 | 50 | |
M6 X 30 | 500 | M12 X 90 | 50 | |
M6 X 35 | 200 | M12 X 100 | 50 | |
M6 X 40 | 200 | M12 X 110 | 50 | |
M6 X 45 | 200 | M12 X 120 | 50 | |
M6 X 50 | 200 | M14 X 30 | 50 | |
M6 X 60 | 200 | M14 X 35 | 50 | |
M6 X 70 | 200 | M14 X 40 | 50 | |
M6 X 80 | 200 | M14 X 45 | 50 | |
M6 X 90 | 250 | M14 X 50 | 50 | |
M6 X 100 | 200 | M14 X 80 | 25 | |
M6 X 110 | 100 | M14 X 90 | 25 | |
M6 X 120 | 100 | M14 X 100 | 50 | |
M8 X 12 | 200 | M14 X 110 | 50 | |
M8 X 14 | 200 | M14 X 120 | 50 | |
M8 X 16 | 200 | M16 X 35 | 50 | |
M8 X 20 | 200 | M16 X 40 | 50 | |
M8 X 25 | 200 | M16 X 45 | 50 | |
M8 X 30 | 200 | M16 X 50 | 50 | |
M8 X 35 | 200 | M16 X 60 | 50 | |
M8 X 40 | 200 | M16 X 70 | 25 | |
M8 X 45 | 200 | M16 X 80 | 25 | |
M8 X 50 | 200 | M16 X 90 | 25 | |
M8 X 60 | 200 | M16 X 100 | 25 | |
M8 X 70 | 200 | M16 X 110 | 20 | |
M8 X 75 | 200 | M16 X 120 | 20 | |
M8 X 90 | 200 | M16 X 150 | 25 | |
M8 X 60 | 200 | M20 X 40 | 40 | |
M8 X 70 | 200 | M20 X 55 | 40 | |
M8 X 80 | 100 | M20 X 60 | 25 | |
M8 X 90 | 150 | M20 X 70 | 25 | |
M8 X 100 | 150 | M20 X 110 | 20 | |
M8 X 110 | 150 | M20 X 120 | 20 | |
M10 X 12 | 200 | M20 X 130 | 20 | |
M10 X 16 | 200 | M20 X 140 | 10 |
BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR SÜLLYESZTETT FEJJELDIN 7991, ISO 10642, 8.8 MINŐSÉG, HORGANYZOTT |
||||
MÉRET | CSOM [DB] | MÉRET | CSOM [DB] | |
6 X 20 | 500 | 8 X 16 | 200 | |
6 X 25 | 500 | 8 X 20 | 200 | |
6 X 30 | 500 | 8 X 25 | 200 | |
6 X 40 | 200 | 8 X 30 | 200 | |
6 X 45 | 200 | 8 X 35 | 200 | |
6 X 50 | 200 | 8 X 40 | 200 | |
6 X 60 | 200 | 8 X 45 | 200 | |
6 X 70 | 200 | 8 X 50 | 200 |
SÜLLYESZTETT FEJŰ METRIKUS CSAVARDIN 965, ISO 7046-1, PH HORONNYAL, HORGANYZOTT |
||||
MÉRET | CSOM [DB] | MÉRET | CSOM [DB] | |
M3 X 6 | 2000 | M5 X 40 | 500 | |
M3 X 8 | 1000 | M5 X 45 | 500 | |
M3 X 10 | 1000 | M5 X 50 | 500 | |
M3 X 12 | 1000 | M5 X 55 | 500 | |
M3 X 16 | 1000 | M5 X 60 | 250 | |
M3 X 20 | 1000 | M5 X 70 | 200 | |
M3 X 25 | 1000 | M5 X 80 | 200 | |
M3 X 30 | 1000 | M6 X 6 | 1000 | |
M3 X 35 | 1000 | M6 X 8 | 1000 | |
M3 X 40 | 1000 | M6 X 10 | 1000 | |
M3 X 50 | 1000 | M6 X 12 | 1000 | |
M4 X 6 | 2000 | M6 X 16 | 1000 | |
M4 X 8 | 2000 | M6 X 20 | 500 | |
M4 X 10 | 2000 | M6 X 25 | 500 | |
M4 X 12 | 2000 | M6 X 30 | 500 | |
M4 X 16 | 2000 | M6 X 35 | 500 | |
M4 X 20 | 2000 | M6 X 40 | 200 | |
M4 X 25 | 1000 | M6 X 50 | 200 | |
M4 X 30 | 1000 | M6 X 60 | 200 | |
M4 X 35 | 500 | M6 X 70 | 200 | |
M4 X 40 | 1000 | M6 X 80 | 200 | |
M4 X 50 | 1000 | M6 X 90 | 100 | |
M5 X 6 | 1000 | M6 X 100 | 100 | |
M5 X 8 | 1000 | M8 X 20 | 500 | |
M5 X 10 | 2000 | M8 X 30 | 200 | |
M5 X 12 | 1000 | M8 X 40 | 200 | |
M5 X 16 | 1000 | M8 X 50 | 200 | |
M5 X 20 | 1000 | M8 X 60 | 200 | |
M5 X 25 | 1000 | M8 X 70 | 100 | |
M5 X 30 | 1000 | |||
M5 X 35 | 500 |
D-FEJŰ METRIKUS CSAVARDIN 7985, ISO 7045, PH HORONNYAL, HORGANYZOTT |
||||
MÉRET | CSOM [DB] | MÉRET | CSOM [DB] | |
M3 X 6 | 2000 | M5 X 35 | 1000 | |
M3 X 8 | 2000 | M5 X 40 | 1000 | |
M3 X 10 | 2000 | M5 X 45 | 1000 | |
M3 X 12 | 2000 | M5 X 50 | 500 | |
M3 X 16 | 2000 | M5 X 55 | 500 | |
M3 X 20 | 1000 | M5 X 60 | 500 | |
M3 X 25 | 1000 | M5 X 70 | 500 | |
M3 X 30 | 1000 | M6 X 8 | 1000 | |
M3 X 35 | 1000 | M6 X 10 | 1000 | |
M3 X 40 | 500 | M6 X 12 | 500 | |
M4 X 6 | 2000 | M6 X 16 | 500 | |
M4 X 8 | 2000 | M6 X 20 | 500 | |
M4 X 10 | 2000 | M6 X 25 | 500 | |
M4 X 12 | 2000 | M6 X 30 | 500 | |
M4 X 16 | 1000 | M6 X 35 | 500 | |
M4 X 20 | 1000 | M6 X 40 | 250 | |
M4 X 25 | 500 | M6 X 50 | 200 | |
M4 X 30 | 500 | M6 X 60 | 250 | |
M4 X 35 | 500 | M6 X 70 | 250 | |
M4 X 40 | 500 | M8 X 16 | 250 | |
M4 X 50 | 500 | M8 X 20 | 250 | |
M5 X 6 | 1000 | M8 X 25 | 300 | |
M5 X 8 | 2000 | M8 X 30 | 200 | |
M5 X 10 | 2000 | M8 X 35 | 200 | |
M5 X 12 | 1000 | M8 X 35 | 200 | |
M5 X 16 | 1000 | M8 X 40 | 100 | |
M5 X 18 | 1000 | M8 X 45 | 100 | |
M5 X 20 | 1000 | M8 X 50 | 100 | |
M5 X 25 | 1000 | |||
M5 X 30 | 1000 |
EKECSAVARNATÚR |
||||
MÉRET | CSOM [DB] | MÉRET | CSOM [DB] | |
12 X 30 | 50 | 12 X 50 | 50 | |
12 X 35 | 50 | 12 X 60 | 50 | |
12 X 40 | 50 | 12 X 80 | 50 | |
12 X 45 | 50 |
KAPUPÁNT CSAVARDIN 603, ISO 9677, 4.8 MINŐSÉG, HORGANYZOTT |
||||
MÉRET | CSOM [DB] | MÉRET | CSOM [DB] | |
M5 X 20 | 800 | M8 X 120 | 100 | |
M5 X 25 | 500 | M8 X 130 | 50 | |
M5 X 30 | 400 | M8 X 140 | 50 | |
M5 X 40 | 600 | M8 X 150 | 25 | |
M5 X 45 | 250 | M8 X 160 | 40 | |
M5 X 50 | 200 | M8 X 180 | 40 | |
M5 X 60 | 100 | M10 X 20 | 100 | |
M5 X 70 | 200 | M10 X 25 | 400 | |
M5 X 80 | 500 | M10 X 30 | 200 | |
M6 X 16 | 500 | M10 X 35 | 100 | |
M6 X 20 | 500 | M10 X 40 | 100 | |
M6 X 25 | 400 | M10 X 45 | 100 | |
M6 X 30 | 400 | M10 X 50 | 100 | |
M6 X 35 | 250 | M10 X 55 | 100 | |
M6 X 40 | 300 | M10 X 60 | 150 | |
M6 X 45 | 200 | M10 X 70 | 100 | |
M6 X 50 | 200 | M10 X 80 | 100 | |
M6 X 55 | 150 | M10 X 90 | 100 | |
M6 X 60 | 300 | M10 X 100 | 80 | |
M6 X 65 | 300 | M10 X 110 | 50 | |
M6 X 70 | 200 | M10 X 120 | 50 | |
M6 X 80 | 100 | M10 X 130 | 50 | |
M6 X 90 | 100 | M10 X 140 | 50 | |
M6 X 100 | 100 | M10 X 160 | 50 | |
M6 X 110 | 100 | M10 X 180 | 50 | |
M6 X 120 | 100 | M10 X 200 | 50 | |
M6 X 140 | 100 | M10 X 220 | 25 | |
M8 X 16 | 400 | M10 X 240 | 25 | |
M8 X 20 | 400 | M12 X 50 | 50 | |
M8 X 25 | 300 | M12 X 60 | 25 | |
M8 X 30 | 200 | M12 X 70 | 50 | |
M8 X 35 | 200 | M12 X 80 | 100 | |
M8 X 40 | 200 | M12 X 90 | 50 | |
M8 X 45 | 200 | M12 X 100 | 50 | |
M8 X 50 | 100 | M12 X 110 | 50 | |
M8 X 60 | 100 | M12 X 120 | 50 | |
M8 X 65 | 200 | M12 X 130 | 30 | |
M8 X 70 | 100 | M12 X 140 | 25 | |
M8 X 75 | 100 | M12 X 180 | 25 | |
M8 X 80 | 100 | M12 X 200 | 25 | |
M8 X 90 | 100 | M12 X 240 | 25 | |
M8 X 100 | 100 | M12 X 260 | 25 | |
M8 X 110 | 100 | M12 X 300 | 20 |