SÜLLYESZTETT FEJŰ FAFORGÁCSLAP CSAVARDIN 7505 , SÜLLYESZTETT FEJ, PZ HORONY,SÁRGA VAGY FEHÉR HORGANYZOTT |
||||
MÉRET | CSOM [DB[ | MÉRET | CSOM [DB] | |
2,5 X 10 | 1000 | 4,5 X 25 | 1000 | |
2,5 X 12 | 2000 | 4,5 X 30 | 1000 | |
2,5 X 16 | 1000 | 4,5 X 35 | 1000 | |
2,5 X 20 | 1000 | 4,5 X 40 | 500 | |
2,5 X 25 | 1000 | 4,5 X 45 | 500 | |
2,5 X 30 | 1000 | 4,5 X 50 | 500 | |
3,0 X 10 | 2000 | 4,5 X 55 | 500 | |
3,0 X 12 | 2000 | 4,5 X 60 | 500 | |
3,0 X 14 | 1000 | 4,5 X 70 | 200 | |
3,0 X 16 | 1000 | 5,0 X 12 | 1000 | |
3,0 X 18 | 1000 | 5,0 X 16 | 1000 | |
3,0 X 20 | 1000 | 5,0 X 20 | 1000 | |
3,0 X 25 | 1000 | 5,0 X 25 | 1000 | |
3,0 X 30 | 1000 | 5,0 X 30 | 500 | |
3,0 X 35 | 1000 | 5,0 X 35 | 500 | |
3,0 X 40 | 1000 | 5,0 X 40 | 500 | |
3,0 X 45 | 1000 | 5,0 X 45 | 500 | |
3,0 X 50 | 1000 | 5,0 X 50 | 500 | |
3,5 X 12 | 1000 | 5,0 X 55 | 300 | |
3,5 X 16 | 1000 | 5,0 X 60 | 500 | |
3,5 X 18 | 1000 | 5,0 X 70 | 250 | |
3,5 X 20 | 1000 | 5,0 X 80 | 200 | |
3,5 X 25 | 1000 | 5,0 X 90 | 250 | |
3,5 X 30 | 1000 | 5,0 X 100 | 200 | |
3,5 X 33 | 1000 | 5,0 X 110 | 200 | |
3,5 X 35 | 1000 | 5,0 X 120 | 100 | |
3,5 X 40 | 1000 | 5,0 X 140 | 100 | |
3,5 X 45 | 1000 | 6,0 X 20 | 500 | |
3,5 X 50 | 1000 | 6,0 X 25 | 500 | |
3,5 X 60 | 500 | 6,0 X 30 | 500 | |
4,0 X 12 | 1000 | 6,0 X 35 | 400 | |
4,0 X 16 | 1000 | 6,0 X 35 | 500 | |
4,0 X 18 | 1000 | 6,0 X 40 | 500 | |
4,0 X 20 | 1000 | 6,0 X 45 | 500 | |
4,0 X 25 | 1000 | 6,0 X 50 | 500 | |
4,0 X 30 | 1000 | 6,0 X 60 | 200 | |
4,0 X 33 | 1000 | 6,0 X 70 | 250 | |
4,0 X 35 | 1000 | 6,0 X 80 | 200 | |
4,0 X 40 | 500 | 6,0 X 90 | 100 | |
4,0 X 45 | 500 | 6,0 X 100 | 200 | |
4,0 X 50 | 500 | 6,0 X 110 | 150 | |
4,0 X 55 | 500 | 6,0 X 120 | 100 | |
4,0 X 60 | 400 | 6,0 X 130 | 100 | |
4,0 X 70 | 250 | 6,0 X 140 | 150 | |
4,0 X 80 | 250 | 6,0 X 150 | 100 | |
4,5 X 12 | 1000 | 6,0 X 160 | 150 | |
4,5 X 16 | 1000 | 6,0 X 180 | 100 | |
4,5 X 20 | 1000 | 6,0 X 200 | 100 |
D-FEJŰ FEJŰ FAFORGÁCSLAP CSAVARD-FEJ FEJ, PZ HORONY, FEHÉR HORGANYZOTT |
||||
3,0 X 10 | 1000 | 4,5 X 16 | 1000 | |
3,0 X 12 | 1000 | 4,5 X 20 | 1000 | |
3,0 X 16 | 1000 | 4,5 X 25 | 1000 | |
3,0 X 20 | 1000 | 4,5 X 30 | 1000 | |
3,0 X 25 | 1000 | 4,5 X 35 | 1000 | |
3,0 X 30 | 1000 | 4,5 X 40 | 500 | |
3,0 X 35 | 1000 | 4,5 X 45 | 500 | |
3,0 X 40 | 1000 | 4,5 X 50 | 500 | |
3,0 X 45 | 1000 | 4,5 X 60 | 250 | |
3,5 X 12 | 1000 | 4,5 X 70 | 200 | |
3,5 X 16 | 1000 | 5,0 X 12 | 500 | |
3,5 X 20 | 1000 | 5,0 X 16 | 500 | |
3,5 X 25 | 1000 | 5,0 X 20 | 500 | |
3,5 X 30 | 1000 | 5,0 X 25 | 500 | |
3,5 X 35 | 1000 | 5,0 X 30 | 500 | |
3,5 X 40 | 1000 | 5,0 X 35 | 500 | |
3,5 X 45 | 1000 | 5,0 X 40 | 500 | |
3,5 X 50 | 1000 | 5,0 X 45 | 500 | |
4,0 X 12 | 1000 | 5,0 X 50 | 500 | |
4,0 X 16 | 1000 | 5,0 X 60 | 500 | |
4,0 X 20 | 1000 | 5,0 X 70 | 250 | |
4,0 X 25 | 1000 | 5,0 X 80 | 200 | |
4,0 X 30 | 1000 | 5,0 X 100 | 200 | |
4,0 X 35 | 1000 | 6,0 X 35 | 500 | |
4,0 X 40 | 500 | 6,0 X 40 | 500 | |
4,0 X 45 | 500 | 6,0 X 45 | 500 | |
4,0 X 50 | 500 | 6,0 X 50 | 250 | |
4,0 X 60 | 500 | 6,0 X 60 | 250 | |
4,0 X 70 | 200 | 6,0 X 70 | 200 | |
4,5 X 16 | 1000 | 6,0 X 80 | 150 |
WOODSTAR – TÁNYÉRFEJŰ SPECIÁLIS FACSAVARTÁNYÉRFEJ, TORX BEHAJTÁSSAÉ (T30-T40) SÁRGA HORGANYZOTT |
||||
MÉRET | CSOM [DB] | MÉRET | CSOM[DB] | |
6,0 X 40 | 100 | 8,0 X 120 | 100 | |
6,0 X 50 | 100 | 8,0 X 140 | 100 | |
6,0 X 60 | 100 | 8,0 X 160 | 50 | |
6,0 X 80 | 100 | 8,0 X 180 | 50 | |
6,0 X 100 | 100 | 8,0 X 200 | 50 | |
6,0 X 120 | 100 | 8,0 X 220 | 50 | |
6,0 X 140 | 100 | 8,0 X 240 | 50 | |
6,0 X 160 | 100 | 8,0 X 260 | 50 | |
6,0 X 180 | 100 | 8,0 X 280 | 50 | |
6,0 X 200 | 100 | 8,0 X 300 | 50 | |
8,0 X 60 | 100 | 8,0 X 320 | 50 | |
8,0 X 80 | 100 | 10 X 220 | 50 | |
8,0 X 100 | 100 | 10 X 240 | 50 |
WOODSTAR VINKLI – ERŐSÍTETT NYAKÚ FASZERKEZETID-FEJ, TORX /T20/ HORONNYAL |
|
MÉRET | CSOM [DB] |
4,8 X 25 | 500 |
4,8 X 35 | 500 |
4,8 X 40 | 500 |
4,8 X 45 | 500 |
ÁCSKAPOCS JOBBOS, BALOSNATÚR, EGYENES |
|
MÉRET | CSOM [DB] |
8 | 20 |
10 | 20 |
SZELEMEN CSAVARNATÚR |
|
MÉRET | CSOM [DB] |
M12 X 400 | 10 |
M14 X 400 | 10 |
M16 X 400 | 10 |
SZEMESCSAVARFA ÉS METRIKUS MENETTEL IS, HORGANYZOTT |
||||
MÉRET | CSOM [DB] | |||
2,5 X 20 | 500 | 5,0 X 45 | 250 | |
2,5 X 22 | 500 | 5,0 X 50 | 200 | |
2,5 X 25 | 500 | 5,0 X 60 | 150 | |
3,0 X 22 | 250 | 5,0 X 70 | 100 | |
3,0 X 26 | 250 | 5,0 X 80 | 150 | |
3,0 X 30 | 250 | 6,0 X40 | 150 | |
3,5 X 30 | 250 | 6,0 X 50 | 150 | |
4,0 X 30 | 250 | 6,0 X 60 | 100 | |
4,0 X 32 | 250 | 6,0 X70 | 100 | |
4,0 X 35 | 250 | 6,0 X 80 | 100 | |
4,0 X 38 | 250 | 6,0 X 90 | 100 | |
4,0 X 40 | 250 | M6,0 X 100 | 100 | |
4,0 X 42 | 250 | 8,0 X 60 | 50 | |
4,0 X 50 | 250 | 8,0 X 100 | 50 | |
4,0 X 60 | 250 | M10 X 120 | 20 | |
4,5 X 35 | 250 | 10 X 150 | 20 | |
4,5 X 38 | 250 | M10 X 160 | 20 | |
4,5 X 42 | 250 | M10 X 200 | 20 |
ÁSZOKCSAVARHATLAPU BEFOGÁSSAL,FEHÉR HORGANYZOTT |
||||
MÉRET | CSOM [DB] | |||
M6 X 50 | 100 | M8 X 150 | 100 | |
M6 X 60 | 100 | M8 X 160 | 100 | |
M6 X 70 | 100 | M8 X 180 | 100 | |
M6 X 80 | 100 | M10 X 80 | 100 | |
M6 X 90 | 100 | M10 X 90 | 100 | |
M6 X100 | 100 | M10 X 100 | 100 | |
M8 X 50 | 100 | M10 X 110 | 100 | |
M8 X 60 | 100 | M10 X 120 | 100 | |
M8 X 70 | 200 | M10 X 130 | 100 | |
M8 X 80 | 100 | M10 X 140 | 100 | |
M8 X 90 | 100 | M10 X 150 | 100 | |
M8 X100 | 100 | M10 X 160 | 100 | |
M8 X 110 | 100 | M10 X 180 | 100 | |
M8 X 120 | 100 | M10 X 200 | 50 | |
M8 X 130 | 100 | M12 X 140 | 50 | |
M8 X 140 | 100 | M12 X 180 | 50 |
HINTAHOROGMETRIKUS ÉS FA MENETTEL IS, HORGANYZOTT |
|
MÉRET | CSOM [DB] |
8 X 120 | 40 |
M8 X 120 | 40 |
M12 X 190 | 5 |
FOGÓPÁRNATÚR |
|
MÉRET | CSOM [DB] |
M12 X 200 | 20 |
M12 X 250 | 20 |
ÁLLVÁNYCSAVARDIN 571 HATLAPFEJŰ, FEHÉR HORGANYZOTT |
||||
MÉRET | CSOM [DB] | MÉRET | CSOM [DB] | |
5,0 X 20 | 1000 | 8,0 X 180 | 50 | |
5,0 X 25 | 1000 | 8,0 X 200 | 50 | |
5,0 X 30 | 500 | 10 X 40 | 100 | |
5,0 X 35 | 1000 | 10 X 45 | 100 | |
5,0 X 40 | 200 | 10 X 50 | 100 | |
5,0 X 45 | 200 | 10 X 70 | 50 | |
5,0 X 50 | 200 | 10 X 80 | 50 | |
5,0 X 60 | 200 | 10 X 90 | 50 | |
6,0 X 20 | 100 | 10 X 100 | 100 | |
6,0 X 25 | 200 | 10 X 110 | 50 | |
6,0 X 30 | 500 | 10 X 120 | 50 | |
6,0 X 35 | 500 | 10 X 130 | 50 | |
6,0 X 40 | 200 | 10 X 140 | 50 | |
6,0 X 45 | 200 | 10 X 150 | 50 | |
6,0 X 50 | 200 | 10 X 160 | 50 | |
6,0 X 60 | 150 | 10 X 180 | 50 | |
6,0 X 70 | 150 | 10 X 200 | 50 | |
6,0 X 80 | 150 | 10 X 220 | 25 | |
6,0 X 90 | 100 | 10 X 240 | 25 | |
6,0 X 100 | 150 | 10 X 260 | 25 | |
6,0 X 110 | 100 | 10 X 280 | 25 | |
6,0 X 120 | 150 | 10 X 300 | 25 | |
6,0 X 140 | 150 | 12 X 50 | 50 | |
6,0 X 150 | 100 | 12 X 60 | 50 | |
8,0 X 30 | 200 | 12 X 70 | 50 | |
8,0 X 35 | 200 | 12 X 80 | 50 | |
8,0 X 40 | 200 | 12 X 90 | 50 | |
8,0 X 45 | 200 | 12 X 100 | 50 | |
8,0 X 50 | 150 | 12 X 120 | 50 | |
8,0 X 60 | 200 | 12 X 140 | 50 | |
8,0 X 70 | 200 | 12 X 150 | 40 | |
8,0 X 80 | 200 | 12 X 160 | 25 | |
8,0 X 90 | 100 | 12 X 180 | 25 | |
8,0 X 100 | 100 | 12 X 200 | 25 | |
8,0 X 120 | 100 | 12 X 220 | 25 | |
8,0 X 130 | 50 | 12 X 240 | 25 | |
8,0 X 140 | 50 | 12 X 260 | 25 | |
8,0 X 150 | 50 | 12 X 280 | 25 | |
8,0 X 160 | 50 | 12 X 300 | 20 |
FALHOROGFA MENETTEL, HORGANYZOTT |
||||
MÉRET | CSOM [DB] | MÉRET | CSOM [DB] | |
3,0 X 25 | 250 | 4,5 X 40 | 250 | |
3,0 X 30 | 250 | 4,5 X 45 | 250 | |
3,0 X 35 | 250 | 4,5 X 50 | 200 | |
3,0 X 40 | 250 | 4,5 X 60 | 150 | |
3,5 X 35 | 250 | 4,5 X 70 | 150 | |
3,5 X 40 | 250 | 5,0 X 50 | 150 | |
3,5 X 45 | 250 | 5,0 X 60 | 150 | |
3,5 X 50 | 150 | 5,0 X 70 | 150 | |
4,0 X 30 | 250 | 5,0 X 80 | 150 | |
4,0 X 35 | 250 | 6,0 X 50 | 150 | |
4,0 X 40 | 250 | 6,0 X 60 | 200 | |
4,0 X 45 | 250 | 6,0 X 70 | 150 | |
4,0 X 50 | 250 | 6,0 X 80 | 100 | |
4,0 X 60 | 150 | 6,0 X 90 | 100 | |
4,0 X 70 | 150 | 6,0 X 100 | 100 |
LÁMPAHOROGFA MENETTEL, HORGANYZOTT |
||||
4,0 X 35 | 500 | 6,0 X 90 | 100 | |
4,0 X 50 | 250 | 6,0 X 100 | 100 | |
4,5 X 60 | 150 | M4,0 X 40 | 500 | |
4,5 X 70 | 150 | M5,0 X 70 | 150 | |
5,0 X 70 | 100 | M6,0 X 50 | 150 | |
5,0 X 80 | 100 | M6,0 X 70 | 100 | |
5,5 X 80 | 100 | M6,0 X 80 | 100 | |
6,0 X 60 | 100 | M6,0 X 90 | 100 | |
6,0 X 70 | 100 |
ABLAKFÉLFORDÍTÓFA MENETTEL, HORGANYZOTT |
||||
MÉRET | CSOM [DB] | MÉRET | CSOM [DB] | |
3,0 X 26 | 250 | 4,0 X 45 | ||
3,0 X 32 | 250 | 4,0 X 45 | 150 | |
3,0 X 35 | 250 | 4,0 X 50 | 150 | |
3,5 X 30 | 150 | 4,5 X 45 | 150 | |
3,5 X 35 | 150 | 4,5 X 50 | 150 | |
3,5 X 40 | 150 | 5,0 X 50 | 100 | |
4,0 X 40 | 250 | 6,0 X 60 | 100 |